Prislista
Priser anges i prislistan ex moms.
Modell | Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | |
FR20 | 3 | 7 380 kr | 8 868 kr | 11 076 kr | 13 176 kr | |
3,5 | 8 448 kr | 10 428 kr | 12 360 kr | 14 622 kr | ||
4 | 9 132 kr | 11 352 kr | 13 668 kr | 16 455 kr | ||
Längd | utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FR30/40 | 3 | 8 304 kr | 10 014 kr | 11 640 kr | 13 369 kr | |
3,5 | 8 904 kr | 10 896 kr | 12 876 kr | 15 081 kr | ||
4 | 9 594 kr | 11 814 kr | 14 124 kr | 16 913 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FR50 | 3 | 9 042 kr | 10 758 kr | 12 360 kr | 14 021 kr | |
3,5 | 9 690 kr | 11 676 kr | 13 608 kr | 15 749 kr | ||
4 | 10 398 kr | 12 600 kr | 14 904 kr | 17 548 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FR60 | 3 | 9 751 kr | 11 496 kr | 13 068 kr | 14 628 kr | |
3,5 | 10 632 kr | 12 360 kr | 14 346 kr | 16 383 kr | ||
4 | 11 394 kr | 13 344 kr | 15 648 kr | 18 177 kr |
Modell | Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | |
FO10 | 3 | 7 020 kr | 8 988 kr | 11 316 kr | 12 188 kr | |
3,5 | 7 668 kr | 9 690 kr | 11 994 kr | 13 844 kr | ||
4 | 8 304 kr | 10 398 kr | 12 918 kr | 15 610 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FO20/30 | 3 | 9 210 kr | 11 400 kr | 13 626 kr | 15 401 kr | |
3,5 | 9 870 kr | 12 324 kr | 14 724 kr | 17 018 kr | ||
4 | 10 578 kr | 13 236 kr | 16 368 kr | 18 426 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FO40/80 | 3 | 12 240 kr | 13 848 kr | 16 212 kr | 16 808 kr | |
3,5 | 13 158 kr | 15 012 kr | 17 214 kr | 19 044 kr | ||
4 | 14 082 kr | 16 212 kr | 18 456 kr | 20 700 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FO50 | 3 | 11 076 kr | 12 684 kr | 15 132 kr | 16 615 kr | |
3,5 | 11 994 kr | 13 848 kr | 16 248 kr | 18 039 kr | ||
4 | 12 918 kr | 15 012 kr | 17 532 kr | 19 850 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
FO60/70 | 3 | 11 538 kr | 13 164 kr | 15 510 kr | 16 615 kr | |
3,5 | 12 462 kr | 14 304 kr | 16 536 kr | 18 426 kr | ||
4 | 13 380 kr | 15 510 kr | 17 778 kr | 20 104 kr |
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD10 | 3 | 4 254 kr | 6 882 kr | 10 398 kr | 13 248 kr | |
3,5 | 4 698 kr | 7 590 kr | 11 760 kr | 14 904 kr | ||
(Matchande till FO10 | 4 | 5 178 kr | 8 304 kr | 13 164 kr | 16 615 kr | |
70% av SD10) | ||||||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD20 | 3 | 5 676 kr | 7 140 kr | 9 012 kr | 11 305 kr | |
3,5 | 6 456 kr | 8 064 kr | 10 440 kr | 12 718 kr | ||
4 | 7 104 kr | 8 988 kr | 11 436 kr | 14 451 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD30 | 3 | 5 460 kr | 7 260 kr | 9 751 kr | 13 392 kr | |
3,5 | 6 138 kr | 8 184 kr | 10 992 kr | 14 799 kr | ||
4 | 6 822 kr | 9 150 kr | 12 324 kr | 16 207 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD40 | 3 | 5 178 kr | 7 524 kr | 10 248 kr | 14 021 kr | |
3,5 | 5 856 kr | 8 448 kr | 11 436 kr | 15 715 kr | ||
4 | 6 540 kr | 9 372 kr | 12 798 kr | 17 421 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD50/60 | 3 | 6 822 kr | 8 628 kr | 10 512 kr | 14 197 kr | |
3,5 | 7 524 kr | 9 552 kr | 11 922 kr | 15 610 kr | ||
4 | 8 226 kr | 10 512 kr | 13 236 kr | 17 013 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD70 | 3 | 7 986 kr | 9 792 kr | 11 232 kr | 14 799 kr | |
3,5 | 8 664 kr | 10 716 kr | 12 360 kr | 16 207 kr | ||
4 | 9 372 kr | 11 676 kr | 13 476 kr | 17 620 kr | ||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | Bambu | ||
Mellanvägg SD80 | 3 | 9 372 kr | 10 716 kr | 12 960 kr | 17 228 kr | |
3,5 | 10 068 kr | 11 880 kr | 15 000 kr | 19 905 kr | ||
4 | 10 758 kr | 13 062 kr | 16 974 kr | 22 621 kr |
Modell | mått | pris | Funktion | ||
OS10 | 1 X1 | 5 286 kr | tilt eller öppning | ||
Fönster | OS10 | 1X1 | 6 168 kr | tilt och öppning | |
OS20 | 1X1 | 5 730 kr | tilt eller öppning | ||
OS20 | 1X1 | 6 600 kr | tilt och öppning | ||
OBS! Samtliga priser inkluderar | OS30 | 1X1 | 6 084 kr | tilt eller öppning | |
polykarbonat eller | OS30 | 1X1 | 6 960 kr | tilt och öppning | |
lamineras säkerhetsglas | OS40 | 1X1 | 7 884 kr | tilt eller öppning | |
OS40 | 1X1 | 8 802 kr | tilt och öppning | ||
OS50 | 1X1 | 8 340 kr | tilt eller öppning | ||
OS50 | 1X1 | 9 264 kr | tilt och öppning | ||
OS60 | 1X1 | 8 712 kr | tilt eller öppning | ||
OS60 | 1X1 | 9 636 kr | tilt och öppning | ||
OS70 | 1X1 | 8 640 kr | tilt eller öppning | ||
Thermoglas | 1 164 kr | Galv & Lack | 2040 | ||
Extra Handtag | 138 kr | Lås & Nyckel | 336 kr |
Portar | Modell | Mått | två delar | fyra delar | Isolering | Spröjs |
BZ10 | 2,5 X 2,5 | 14 304 kr | 16 704 kr | 5 268 kr | ||
BZ20 | 2,5 X 2,5 | 15 240 kr | 17 640 kr | 5 268 kr | ||
BZ30 | 2,5 X 2,5 | 16 140 kr | 18 540 kr | 4 019 kr | 1 620 kr | |
BZ40 | 2,5 X 2,5 | 19 560 kr | 21 960 kr | 4 019 kr | 2 124 kr | |
Både galv & Lack | 5 940 kr | Galler | 2340 kr |
Dörrar | Modell | Mått | furu 42 mm | Ek/Ask/PVC | |
DS10 | 1,3 X 2,3 | 7 848 kr | 9 690 kr | ||
DS20 | 1,3 X 2,3 | 8 304 kr | 10 152 kr | ||
DS30 | 1,3 X 2,3 | 8 766 kr | 10 398 kr | ||
DS40 | 1,3 X 2,3 | 9 192 kr | 10 620 kr | ||
DS50 | 1,3 X 2,3 | 11 316 kr | 12 696 kr | ||
DS60 | 1,3 X 2,3 | 11 754 kr | 13 380 kr | ||
Galv & Lack | 3 480 kr | ||||
Lås & Nyckel | 336 kr |
Krubba i rostfritt stål | 2 052 kr |
Vändbar ram till krubba | 723 kr |
Utfodringsfronter
Utfodringsfront 3 meter, furu nedtill | 5424 kr |
Utfodringsfront 3 meter med skjutdörr, furu nedtill | 9408 kr |
Övrigt: | ||||||
Gångjärn till front eller mellanvägg | 2 040 kr | |||||
Hästhuvud 18 cm, 1,5 kg | 831 kr | |||||
Prydnadsklot rostfritt | 415 kr | |||||
Prydnadsklot guldfärg | 624 kr | |||||
Öppningsbart galler 1 lucka | 696 kr | |||||
Öppningsbart galler 2 luckor | 1080 kr | |||||
Sadelhängare, inskjutbar. | 3 744 kr | |||||
Längd | ||||||
Separationsgaller | 3 | 3 768 kr | ||||
KM10 | 3,5 | 4 326 kr | ||||
4 | 4 896 kr | |||||
Längd | Utan fyll | furu 42 mm | Ek/Ask | PVC | Bambu | |
Separationsgaller KM30 | 3 | 3 768 kr | 4 254 kr | 5 358 kr | 4 974 kr | 5 934 kr |
(1 m täckt yta) | 3,5 | 4 332 kr | 4 818 kr | 5 994 kr | 5 442 kr | 6 396 kr |
4 | 4 896 kr | 5 358 kr | 6 618 kr | 5 994 kr | 6 912 kr | |
furu 42 mm | Ek/Ask | PVC | Bambu | |||
Undersöknings/seminspilta | 16 632 kr | 19 362 kr | 19 362 kr | 24 255 kr | ||
Gummimatttor till golv 1x 1 meter | Per kvm | 720 kr | ||||
16 mm tjock | ||||||
Gummi för vägg 120 cm x 100 cm | Per meter | 840 kr | ||||
10mm tjock | ||||||
(levereras i bitar 3 eller 3,5 meter) | ||||||
furu 42 mm | ek/ask 42 mm | PVC | Bambu | |||
Separationsvägg för skötplats | 3 480 kr | 4 980 kr | 4 860 kr | 6 216 kr | ||
Dekorkryss för dörrar | 1 320 kr | |||||
Uppbindningsstolpe ink dekorklot eller disk | 1 020 kr |